Stadthaus Meidling
Wohnen mit großer Terrasse oder eine vermietete Immobilie kaufen: Entdecken Sie die unterschiedlichen Angebote in der Fockygasse 39–41, 1120 Wien. Wählen Sie Ihre Einheit und fragen Sie den passenden Grundriss oder eine Besichtigung an.
Projektüberblick
Terrassenwohnung oder vermietetes Anlageobjekt?
In der Fockygasse 39–41 finden Sie Drei-Zimmer-Wohnungen mit großen Terrassen sowie vermietete Wohnungen, Gewerbeflächen und Angebotspakete. Die Nutzung ist beim jeweiligen Objekt gekennzeichnet. Zum Umfeld gehören der Meidlinger Markt, Haydnpark und Steinbauerpark; U4 und U6 sind an der Längenfeldgasse erreichbar.
Auf einen Blick
Das bietet Ihnen das Projekt.
- Drei-Zimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen
- Vermietete Anlageobjekte mit klar ausgewiesenem Nutzungsstatus
- Gewerbeflächen und Pakete auf eigenen Objektseiten
- Meidlinger Markt, Parks und U4/U6 Längenfeldgasse im Umfeld
- Grundriss, Nutzung und Übergabe zur konkreten Einheit klären
Aktuelle Verfügbarkeit
Wohnungen und Anlageobjekte im Überblick.
Wählen Sie die Einheit, die zu Ihrem Vorhaben passt. Wohnfläche, gewerbliche Gesamtfläche, Freiflächen und Kaufpreis sind jeweils separat angegeben. Auf der Objektseite fragen Sie den Grundriss, Mietunterlagen oder eine Besichtigung gezielt an.
Wählen Sie eine Wohnung für Bilder, Grundriss und Details. „Top“ ist die Wohnungsnummer – die Etage steht in einer eigenen Spalte.
| Top / Objekt | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Kaufpreis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit / Top 1+2Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | EG | — | Gesamtfläche664,50 m² | Freifläche— | 1.230.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 3Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 1. OG | 3 | Wohnfläche85,54 m² | Balkon / Terrasse65,06 m² | 543.500 € | Ansehen |
| Einheit / Top 4Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 1. OG | 3 | Wohnfläche80,48 m² | Freifläche— | 285.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 5Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 1. OG | 3 | Wohnfläche66,45 m² | Balkon / Terrasse65,50 m² | 417.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 7Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 1. OG | 1 | Wohnfläche36,12 m² | Freifläche— | 119.500 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 21Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 3. OG | 1,5 | Wohnfläche39,71 m² | Freifläche— | 134.500 € | Ansehen |
| LagerZum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | EG | — | Gesamtfläche596,63 m² | Freifläche— | 1.320.000 € | Ansehen |
| PaketZum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | — | — | Wohnfläche156,31 m² | Freifläche— | 668.000 € | Ansehen |
| PaketZum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | — | — | Wohnfläche454,90 m² | Freifläche— | 2.427.000 € | Ansehen |
Top = Bezeichnung der Einheit, keine Etagenangabe. — = noch nicht angegeben. Freiflächen sind separat ausgewiesen und nicht in der Wohnfläche enthalten. Einzelheiten und Unterlagen finden Sie beim jeweiligen Objekt.
ProjektstatusVerkaufte Referenzen (26)Verkaufte Wohnungen ansehenWeniger anzeigen
Diese Wohnungen sind bereits verkauft und werden ausschließlich als Projektreferenz angezeigt.
Wählen Sie eine Wohnung für Bilder, Grundriss und Details. „Top“ ist die Wohnungsnummer – die Etage steht in einer eigenen Spalte.
| Top / Objekt | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung / Top 6Verkauft | 1. OG | 1 | Wohnfläche30,11 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 8Verkauft | 1. OG | 2,5 | Wohnfläche63,98 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 8aVerkauft | 1. OG | 3 | Wohnfläche79,32 m² | Balkon / Terrasse59,87 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 9Verkauft | 2. OG | 3 | Wohnfläche75,57 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 10Verkauft | 2. OG | 1,5 | Wohnfläche49,42 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 11Verkauft | 2. OG | 2 | Wohnfläche44,06 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 12Verkauft | 2. OG | 1 | Wohnfläche36,41 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 13Verkauft | 3. OG | 1 | Wohnfläche36,45 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 14Verkauft | 2. OG | 2 | Wohnfläche43,36 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 15Verkauft | 2. OG | 2 | Wohnfläche48,09 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 16Verkauft | 2. OG | 4 | Wohnfläche92,92 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 17Verkauft | 4. OG | 3 | Wohnfläche75,69 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 18Verkauft | 3. OG | 2 | Wohnfläche48,74 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 19Verkauft | 3. OG | 2 | Wohnfläche44,59 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 20Verkauft | 3. OG | 1 | Wohnfläche35,21 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 22Verkauft | 4. OG | 2 | Wohnfläche41,75 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 23Verkauft | 4. OG | 2,5 | Wohnfläche50,20 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 24Verkauft | 4. OG | 4 | Wohnfläche94,04 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 25Verkauft | 5. OG | 2 | Wohnfläche85,51 m² | Balkon / Terrasse18,31 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 26Verkauft | 5. OG | 1,5 | Wohnfläche49,60 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 27Verkauft | 5. OG | 1,5 | Wohnfläche37,35 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 28Verkauft | 5. OG | 1 | Wohnfläche48,35 m² | Balkon / Terrasse29,75 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 29Verkauft | — | 1,5 | Wohnfläche50,18 m² | Balkon / Terrasse29,33 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 30Verkauft | 5. OG | 1,5 | Wohnfläche38,28 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 31Verkauft | — | 1,5 | Wohnfläche49,50 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 32Verkauft | — | 2 | Wohnfläche82,92 m² | Balkon / Terrasse18,13 m² | Verkauft | Ansehen |
Top = Bezeichnung der Einheit, keine Etagenangabe. — = noch nicht angegeben. Freiflächen sind separat ausgewiesen und nicht in der Wohnfläche enthalten. Einzelheiten und Unterlagen finden Sie beim jeweiligen Objekt.
Projektanfrage
Welche Einheit möchten Sie näher kennenlernen?
Öffnen Sie Ihr Wunschobjekt für eine Anfrage mit der richtigen Objektnummer. Unser Team klärt mit Ihnen Grundriss, Nutzung und die nächsten Schritte. Bei vermieteten Einheiten stimmen wir eine mögliche Besichtigung gesondert ab.
