Wohnpark Primelweg
Primelweg 1 · 8054 Graz – alle Eckdaten, der aktuelle Projektstatus und verfügbare Immobilien kompakt auf einer Seite.
Projektüberblick
Immobilienwerte mit klarer Perspektive.
Das Projekt Wohnpark Primelweg befindet sich in Primelweg 1 · 8054 Graz. Hier bündelt JLB die wesentlichen Projektdaten, den aktuellen Status sowie den direkten Zugang zu verfügbaren Immobilien und persönlichen Projektunterlagen.
Auf einen Blick
Die wichtigsten Informationen.
- Direkter Ansprechpartner für Ihre Projektanfrage
- Projektstand und Eckdaten übersichtlich zusammengefasst
- Verfügbare Angebote werden über das JLB-Immobilienangebot bereitgestellt
- Exposé und ergänzende Projektunterlagen auf Anfrage
- Persönliche Beratung zu Nutzung, Kauf und Investment
Aktuelle Verfügbarkeit
Wohnungen zum Kauf.
Hier finden Sie die aktuell verfügbaren Einheiten dieses Projekts.
Wählen Sie eine Wohnung für Bilder, Grundriss und Details. „Top“ ist die Wohnungsnummer – die Etage steht in einer eigenen Spalte.
| Top / Objekt | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Kaufpreis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung / Top 1.3Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | EG | 3 | Wohnfläche66,97 m² | Balkon / Terrasse15,14 m²Garten175,88 m² | 305.195 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.1Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | EG | 2 | Wohnfläche35,84 m² | Balkon / Terrasse16,64 m²Garten116,78 m² | 182.580 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.2Zum Kauf verfügbarKurzzeitvermietung laut Objektbeschreibung | EG | 2 | Wohnfläche35,67 m² | Balkon / Terrasse16,64 m²Garten89,56 m² | 186.160 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.10Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 1. OG | 3 | Wohnfläche66,97 m² | Balkon / Terrasse14,78 m² | 259.550 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.12Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 2. OG | 2 | Wohnfläche35,67 m² | Balkon / Terrasse16,24 m² | 154.835 € | Ansehen |
| PaketZum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | — | — | Wohnfläche241,12 m² | Freifläche— | 1.211.383 € | Ansehen |
Top = Bezeichnung der Einheit, keine Etagenangabe. — = noch nicht angegeben. Freiflächen sind separat ausgewiesen und nicht in der Wohnfläche enthalten. Einzelheiten und Unterlagen finden Sie beim jeweiligen Objekt.
ProjektstatusVerkaufte Referenzen (14)Verkaufte Wohnungen ansehenWeniger anzeigen
Diese Wohnungen sind bereits verkauft und werden ausschließlich als Projektreferenz angezeigt.
Wählen Sie eine Wohnung für Bilder, Grundriss und Details. „Top“ ist die Wohnungsnummer – die Etage steht in einer eigenen Spalte.
| Top / Objekt | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung / Top 1.1Verkauft | EG | 2 | Wohnfläche35,41 m² | Balkon / Terrasse15,98 m²Garten32,37 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.2Verkauft | EG | 2 | Wohnfläche47,69 m² | Balkon / Terrasse14,63 m²Garten28,88 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.7Verkauft | 1. OG | 3 | Wohnfläche66,97 m² | Balkon / Terrasse15 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.8Verkauft | 2. OG | 2 | Wohnfläche35,68 m² | Balkon / Terrasse16,19 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.9Verkauft | 2. OG | 2 | Wohnfläche35,61 m² | Balkon / Terrasse16,19 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.10Verkauft | 2. OG | 2 | Wohnfläche47,69 m² | Balkon / Terrasse14,24 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.11Verkauft | 2. OG | 3 | Wohnfläche66,97 m² | Balkon / Terrasse15 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.3Verkauft | EG | 2 | Wohnfläche47,88 m² | Balkon / Terrasse14,63 m²Garten43,05 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.4Verkauft | EG | 2 | Wohnfläche46,24 m² | Balkon / Terrasse12,55 m²Garten36,58 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.5Verkauft | EG | 3 | Wohnfläche66,97 m² | Balkon / Terrasse15,14 m²Garten174,79 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.11Verkauft | 2. OG | 2 | Wohnfläche35,84 m² | Balkon / Terrasse16,24 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.13Verkauft | 2. OG | 2 | Wohnfläche48,03 m² | Balkon / Terrasse14,27 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.14Verkauft | 2. OG | 2 | Wohnfläche46,26 m² | Balkon / Terrasse12,25 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.15Verkauft | 2. OG | 3 | Wohnfläche66,97 m² | Balkon / Terrasse14,78 m² | Verkauft | Ansehen |
Top = Bezeichnung der Einheit, keine Etagenangabe. — = noch nicht angegeben. Freiflächen sind separat ausgewiesen und nicht in der Wohnfläche enthalten. Einzelheiten und Unterlagen finden Sie beim jeweiligen Objekt.
Projektanfrage
Unterlagen und aktuelle Verfügbarkeiten anfordern.
Wir senden Ihnen die verfügbaren Informationen zum Projekt und beraten Sie persönlich zu den nächsten Schritten.
