Oh Deer
Hirschstettner Straße 78 · 1220 Wien – alle Eckdaten, der aktuelle Projektstatus und verfügbare Immobilien kompakt auf einer Seite.
Projektüberblick
Immobilienwerte mit klarer Perspektive.
Das Projekt Oh Deer befindet sich in Hirschstettner Straße 78 · 1220 Wien. Hier bündelt JLB die wesentlichen Projektdaten, den aktuellen Status sowie den direkten Zugang zu verfügbaren Immobilien und persönlichen Projektunterlagen.
Auf einen Blick
Die wichtigsten Informationen.
- Direkter Ansprechpartner für Ihre Projektanfrage
- Projektstand und Eckdaten übersichtlich zusammengefasst
- Verfügbare Angebote werden über das JLB-Immobilienangebot bereitgestellt
- Exposé und ergänzende Projektunterlagen auf Anfrage
- Persönliche Beratung zu Nutzung, Kauf und Investment
Aktuelle Verfügbarkeit
Freie Wohnungen im Projekt.
Hier finden Sie die aktuell verfügbaren Einheiten dieses Projekts.
Wählen Sie eine Wohnung für Bilder, Grundriss und Details. „Top“ ist die Wohnungsnummer – die Etage steht in einer eigenen Spalte.
| Top / Objekt | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Kaufpreis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung / Top 1.3Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 1. OG | 3 | Wohnfläche71,46 m² | Balkon / Terrasse5 m² | 414.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.4Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 1. OG | 1 | Wohnfläche41,25 m² | Freifläche— | 225.000 € | Ansehen |
| Stadthaus / Top 2.3Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | EG, OG | 3 | Wohnfläche83,79 m² | Balkon / Terrasse38,65 m²Garten9,54 m² | 479.000 € | Ansehen |
| Stadthaus / Top 2.4Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | EG, OG | 3 | Wohnfläche86,32 m² | Balkon / Terrasse12,42 m²Garten27,53 m² | 502.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 4.4Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 1. OG | 3 | Wohnfläche72,56 m² | Balkon / Terrasse13,16 m² | 420.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 4.5Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 2. OG | 3 | Wohnfläche72,57 m² | Balkon / Terrasse13,16 m² | 421.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 4.6Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 2. OG | 3 | Wohnfläche72,65 m² | Balkon / Terrasse13,16 m² | 420.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 4.8Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 3. OG | 2 | Wohnfläche40,46 m² | Balkon / Terrasse6,82 m² | 295.000 € | Ansehen |
Top = Bezeichnung der Einheit, keine Etagenangabe. — = noch nicht angegeben. Freiflächen sind separat ausgewiesen und nicht in der Wohnfläche enthalten. Einzelheiten und Unterlagen finden Sie beim jeweiligen Objekt.
ProjektstatusVerkaufte Referenzen (12)Verkaufte Wohnungen ansehenWeniger anzeigen
Diese Wohnungen sind bereits verkauft und werden ausschließlich als Projektreferenz angezeigt.
Wählen Sie eine Wohnung für Bilder, Grundriss und Details. „Top“ ist die Wohnungsnummer – die Etage steht in einer eigenen Spalte.
| Top / Objekt | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung / Top 1.1Verkauft | EG | 1 | Wohnfläche31,31 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.2Verkauft | EG | 1 | Wohnfläche34,71 m² | Balkon / Terrasse8,10 m²Garten15,60 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.5Verkauft | 1. OG | 1 | Wohnfläche39,16 m² | Balkon / Terrasse5 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.5Verkauft | 1. OG | 1 | Wohnfläche39,16 m² | Balkon / Terrasse5 m² | Verkauft | Ansehen |
| Stadthaus / Top 2.1Verkauft | EG | 3 | Wohnfläche75,63 m² | Balkon / Terrasse12,42 m²Garten31,97 m² | Verkauft | Ansehen |
| Stadthaus / Top 2.2Verkauft | EG | 3 | Wohnfläche81,77 m² | Balkon / Terrasse31,81 m²Garten12,55 m² | Verkauft | Ansehen |
| Stadthaus / Top 3.1Verkauft | EG | 4 | Wohnfläche101,38 m² | Balkon / Terrasse11,28 m²Garten63,78 m² | Verkauft | Ansehen |
| Stadthaus / Top 3.2Verkauft | EG | 4 | Wohnfläche104,57 m² | Balkon / Terrasse57,20 m²Garten14,72 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 4.1Verkauft | EG | 3 | Wohnfläche69,92 m² | Balkon / Terrasse11,22 m²Garten67,70 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 4.2Verkauft | EG | 3 | Wohnfläche69,64 m² | Balkon / Terrasse11,22 m²Garten66,61 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 4.3Verkauft | 1. OG | 3 | Wohnfläche72,67 m² | Balkon / Terrasse13,16 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 4.7Verkauft | — | 2 | Wohnfläche40,16 m² | Balkon / Terrasse6,64 m² | Verkauft | Ansehen |
Top = Bezeichnung der Einheit, keine Etagenangabe. — = noch nicht angegeben. Freiflächen sind separat ausgewiesen und nicht in der Wohnfläche enthalten. Einzelheiten und Unterlagen finden Sie beim jeweiligen Objekt.
Projektanfrage
Unterlagen und aktuelle Verfügbarkeiten anfordern.
Wir senden Ihnen die verfügbaren Informationen zum Projekt und beraten Sie persönlich zu den nächsten Schritten.
