Stadt.Land.Thal
Thalstraße 87–89 · 8051 Graz – alle Eckdaten, der aktuelle Projektstatus und verfügbare Immobilien kompakt auf einer Seite.
Projektüberblick
Immobilienwerte mit klarer Perspektive.
Das Projekt Stadt.Land.Thal befindet sich in Thalstraße 87–89 · 8051 Graz. Hier bündelt JLB die wesentlichen Projektdaten, den aktuellen Status sowie den direkten Zugang zu verfügbaren Immobilien und persönlichen Projektunterlagen.
Auf einen Blick
Die wichtigsten Informationen.
- Direkter Ansprechpartner für Ihre Projektanfrage
- Projektstand und Eckdaten übersichtlich zusammengefasst
- Verfügbare Angebote werden über das JLB-Immobilienangebot bereitgestellt
- Exposé und ergänzende Projektunterlagen auf Anfrage
- Persönliche Beratung zu Nutzung, Kauf und Investment
Aktuelle Verfügbarkeit
Freie Wohnungen im Projekt.
Hier finden Sie die aktuell verfügbaren Einheiten dieses Projekts.
Wählen Sie eine Wohnung für Bilder, Grundriss und Details. „Top“ ist die Wohnungsnummer – die Etage steht in einer eigenen Spalte.
| Top / Objekt | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Kaufpreis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung / Top 1.1Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | EG | 4 | Wohnfläche96,43 m² | Balkon / Terrasse71,83 m²Garten70,91 m² | 468.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.2Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | EG | 3 | Wohnfläche54,65 m² | Balkon / Terrasse41,29 m²Garten96,87 m² | 289.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.6Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | EG | 3 | Wohnfläche54,65 m² | Balkon / Terrasse41,29 m²Garten62,53 m² | 277.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.7Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 1. OG | 4 | Wohnfläche96,27 m² | Balkon / Terrasse16,06 m² | 390.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.18Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 2. OG | 2 | Wohnfläche45,63 m² | Balkon / Terrasse43,71 m² | 235.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.19Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 2. OG | 2 | Wohnfläche45,51 m² | Balkon / Terrasse43,71 m² | 235.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.20Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 2. OG | 3 | Wohnfläche57,71 m² | Balkon / Terrasse24,75 m² | 260.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.1Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | — | 2 | Wohnfläche44,51 m² | Balkon / Terrasse14,38 m²Garten29,38 m² | 177.870 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.2Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | — | 3 | Wohnfläche54,65 m² | Balkon / Terrasse41,40 m²Garten161,61 m² | 234.370 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.3Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | — | 3 | Wohnfläche54,57 m² | Balkon / Terrasse41,52 m²Garten102,19 m² | 211.070 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.5Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 1. OG | 2 | Wohnfläche44,51 m² | Balkon / Terrasse13,42 m² | 176.670 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.6Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 1. OG | 3 | Wohnfläche54,65 m² | Balkon / Terrasse30,89 m² | 213.670 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.7Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 1. OG | 3 | Wohnfläche54,57 m² | Balkon / Terrasse30,89 m² | 204.770 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.8Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 1. OG | 2 | Wohnfläche44,51 m² | Balkon / Terrasse13,42 m² | 177.670 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.9Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 1. OG | 2 | Wohnfläche45,59 m² | Balkon / Terrasse13,05 m² | 181.170 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.10Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 1. OG | 2 | Wohnfläche44,51 m² | Balkon / Terrasse13,40 m² | 177.670 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.11Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 1. OG | 2 | Wohnfläche44,51 m² | Balkon / Terrasse12,97 m² | 177.870 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.12Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 1. OG | 2 | Wohnfläche44,51 m² | Balkon / Terrasse12,97 m² | 166.770 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.13Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 1. OG | 2 | Wohnfläche49,74 m² | Balkon / Terrasse14,46 m² | 174.870 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.14Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 2. OG | 3 | Wohnfläche68,08 m² | Balkon / Terrasse51,09 m² | 256.670 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.15Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 2. OG | 3 | Wohnfläche68,44 m² | Balkon / Terrasse51,09 m² | 263.770 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.16Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 2. OG | 2 | Wohnfläche50,10 m² | Balkon / Terrasse21,79 m² | 190.370 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.17Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 2. OG | 2 | Wohnfläche46,22 m² | Balkon / Terrasse35,44 m² | 182.970 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.18Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 2. OG | 2 | Wohnfläche46,31 m² | Balkon / Terrasse35,44 m² | 194.970 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 2.19Zum Kauf verfügbarDerzeit vermietet · zum Kauf als Kapitalanlage verfügbar | 2. OG | 2 | Wohnfläche50,10 m² | Balkon / Terrasse21,79 m² | 198.970 € | Ansehen |
Top = Bezeichnung der Einheit, keine Etagenangabe. — = noch nicht angegeben. Freiflächen sind separat ausgewiesen und nicht in der Wohnfläche enthalten. Einzelheiten und Unterlagen finden Sie beim jeweiligen Objekt.
ProjektstatusVerkaufte Referenzen (13)Verkaufte Wohnungen ansehenWeniger anzeigen
Diese Wohnungen sind bereits verkauft und werden ausschließlich als Projektreferenz angezeigt.
Wählen Sie eine Wohnung für Bilder, Grundriss und Details. „Top“ ist die Wohnungsnummer – die Etage steht in einer eigenen Spalte.
| Top / Objekt | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung / Top 1.3Verkauft | — | 2 | Wohnfläche44,40 m² | Balkon / Terrasse14,38 m²Garten18,78 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.4Verkauft | EG | 2 | Wohnfläche44,51 m² | Balkon / Terrasse14,38 m²Garten36,25 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.5Verkauft | EG | 2 | Wohnfläche44,51 m² | Balkon / Terrasse14,09 m²Garten40,45 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.8Verkauft | 1. OG | 3 | Wohnfläche54,58 m² | Balkon / Terrasse30,89 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.9Verkauft | 1. OG | 2 | Wohnfläche44,40 m² | Balkon / Terrasse13,42 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.10Verkauft | 1. OG | 2 | Wohnfläche44,51 m² | Balkon / Terrasse13,42 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.11Verkauft | 1. OG | 2 | Wohnfläche44,51 m² | Balkon / Terrasse13,36 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.12Verkauft | 1. OG | 3 | Wohnfläche55,16 m² | Balkon / Terrasse14,02 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.13Verkauft | 1. OG | 3 | Wohnfläche55,18 m² | Balkon / Terrasse11,83 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.14Verkauft | 1. OG | 2 | Wohnfläche44,51 m² | Balkon / Terrasse9,67 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.15Verkauft | 2. OG | 3 | Wohnfläche67,72 m² | Balkon / Terrasse51,60 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.16Verkauft | 2. OG | 3 | Wohnfläche68,28 m² | Balkon / Terrasse51,60 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 1.17Verkauft | 2. OG | 3 | Wohnfläche57,51 m² | Balkon / Terrasse24,75 m² | Verkauft | Ansehen |
Top = Bezeichnung der Einheit, keine Etagenangabe. — = noch nicht angegeben. Freiflächen sind separat ausgewiesen und nicht in der Wohnfläche enthalten. Einzelheiten und Unterlagen finden Sie beim jeweiligen Objekt.
Projektanfrage
Unterlagen und aktuelle Verfügbarkeiten anfordern.
Wir senden Ihnen die verfügbaren Informationen zum Projekt und beraten Sie persönlich zu den nächsten Schritten.
