Hotel Villa Flora
Markus-Pernhart-Straße 5–7 · 9220 Velden – alle Eckdaten, der aktuelle Projektstatus und verfügbare Immobilien kompakt auf einer Seite.
Projektüberblick
Immobilienwerte mit klarer Perspektive.
Das Projekt Hotel Villa Flora befindet sich in Markus-Pernhart-Straße 5–7 · 9220 Velden. Hier bündelt JLB die wesentlichen Projektdaten, den aktuellen Status sowie den direkten Zugang zu verfügbaren Immobilien und persönlichen Projektunterlagen.
Auf einen Blick
Die wichtigsten Informationen.
- Direkter Ansprechpartner für Ihre Projektanfrage
- Projektstand und Eckdaten übersichtlich zusammengefasst
- Verfügbare Angebote werden über das JLB-Immobilienangebot bereitgestellt
- Exposé und ergänzende Projektunterlagen auf Anfrage
- Persönliche Beratung zu Nutzung, Kauf und Investment
Aktuelle Verfügbarkeit
Freie Wohnungen im Projekt.
Hier finden Sie die aktuell verfügbaren Einheiten dieses Projekts.
Wählen Sie eine Wohnung für Bilder, Grundriss und Details. „Top“ ist die Wohnungsnummer – die Etage steht in einer eigenen Spalte.
| Top / Objekt | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Kaufpreis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung / Top 8Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | EG | 2 | Wohnfläche35,65 m² | Balkon / Terrasse2,90 m² | 194.280 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 12Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | EG | 2 | Wohnfläche42,51 m² | Balkon / Terrasse12,49 m² | 255.000 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 14Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | EG | 1 | Wohnfläche26,58 m² | Balkon / Terrasse24,43 m² | 203.160 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 15Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 1. OG | 2 | Wohnfläche41 m² | Freifläche— | 214.680 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 16Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 1. OG | 2 | Wohnfläche32,29 m² | Balkon / Terrasse2,90 m² | 176.640 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 18Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 1. OG | 2 | Wohnfläche41,04 m² | Balkon / Terrasse3,59 m² | 251.040 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 20Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 1. OG | 2 | Wohnfläche31,98 m² | Freifläche— | 167.400 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 21Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 1. OG | 2 | Wohnfläche37,53 m² | Balkon / Terrasse8 m² | 217.440 € | Ansehen |
| Wohnung / Top 23Zum Kauf verfügbarNutzung / Übergabe auf Anfrage | 1. OG | 1 | Wohnfläche26,86 m² | Balkon / Terrasse7,30 m² | 159.720 € | Ansehen |
Top = Bezeichnung der Einheit, keine Etagenangabe. — = noch nicht angegeben. Freiflächen sind separat ausgewiesen und nicht in der Wohnfläche enthalten. Einzelheiten und Unterlagen finden Sie beim jeweiligen Objekt.
ProjektstatusVerkaufte Referenzen (8)Verkaufte Wohnungen ansehenWeniger anzeigen
Diese Wohnungen sind bereits verkauft und werden ausschließlich als Projektreferenz angezeigt.
Wählen Sie eine Wohnung für Bilder, Grundriss und Details. „Top“ ist die Wohnungsnummer – die Etage steht in einer eigenen Spalte.
| Top / Objekt | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung / Top 6Verkauft | — | 1 | Wohnfläche16,98 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 9Verkauft | — | 1 | Wohnfläche24,48 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 10Verkauft | — | 1 | Wohnfläche18,45 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 11Verkauft | — | 2 | Wohnfläche31,32 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 13Verkauft | — | 1 | Wohnfläche20,81 m² | Balkon / Terrasse14,79 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 17Verkauft | — | 2 | Wohnfläche27,73 m² | Balkon / Terrasse8,17 m² | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 19Verkauft | — | 1 | Wohnfläche18,11 m² | Freifläche— | Verkauft | Ansehen |
| Wohnung / Top 24Verkauft | — | 2 | Wohnfläche26,48 m² | Balkon / Terrasse9,80 m² | Verkauft | Ansehen |
Top = Bezeichnung der Einheit, keine Etagenangabe. — = noch nicht angegeben. Freiflächen sind separat ausgewiesen und nicht in der Wohnfläche enthalten. Einzelheiten und Unterlagen finden Sie beim jeweiligen Objekt.
Projektanfrage
Unterlagen und aktuelle Verfügbarkeiten anfordern.
Wir senden Ihnen die verfügbaren Informationen zum Projekt und beraten Sie persönlich zu den nächsten Schritten.
